Description
| Capacity (ml) | Sub Division (ml) | Graduation Range | Pack of | SKU | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 10 to 25 | 6 | FFGC-ASTM-0025 | Enquire Now |
| 50 | 5 | 25 to 50 | 6 | FFGC-ASTM-0050 | Enquire Now |
| 125 | 25 | 50 to 125 | 6 | FFGC-ASTM-0125 | Enquire Now |
| 250 | 25 | 50 to 250 | 6 | FFGC-ASTM-0250 | Enquire Now |
| 300 | 25 | 100 to 300 | 6 | FFGC-ASTM-0300 | Enquire Now |
| 500 | 50 | 100 to 500 | 6 | FFGC-ASTM-0500 | Enquire Now |
| 1000 | 50 | 250 to 1000 | 1 | FFGC-ASTM-1000 | Enquire Now |
| 2000 | 100 | 600 to 2000 | 1 | FFGC-ASTM-2000 | Enquire Now |
| 4000 | 250 | 1000 to 4000 | 1 | FFGC-ASTM-4000 | Enquire Now |
Frequently Asked Questions (FAQs)
What is a flask filter with glass connector used for?
It’s used for vacuum filtration to collect filtrate safely and quickly during routine lab separations.
What does “ASTM Standard” mean for this filtering flask?
It indicates the flask is made to meet ASTM dimensional/specification requirements for laboratory filtering flasks (commonly ASTM E1406).
Why does a filtering flask have a side connector?
The side tubulation/connector allows you to attach flexible vacuum tubing and pull filtrate under reduced pressure.
Is this flask safe to use under vacuum?
Yes—filter flasks are designed with thick, heavy-duty walls for the mechanical strength needed for vacuum filtration.
What tubing size fits the glass connector?
Many ASTM-style filter flasks are designed for connection to flexible tubing around 7–8 mm internal diameter (confirm based on your setup).




Reviews
There are no reviews yet.